QCS Production Capacity
PRODUCTION CAPACITY
| Dyeing System | |
|---|---|
| Machineries | Capacity |
| Pressure dyeing | 200 lbs. per day |
| Hydro | 2500 lbs, perday |
| Dyer | 2500 lbs, perday |
| Twill Tape Machine | ||
|---|---|---|
| Machineries | Specifications | Capacity |
| Twill Tape machine | 4 heads | 10,00 yards in two shifts |
| Twill Tape machine | 6 Heads | 15,000 yard, in two shifts |
| Twill Tape machine | 8 heads | 3,000 yard in two shifts |
| Twill Tape machine | 10 heads | 25,000 yards in two machine |
| Elastic Machine | ||
|---|---|---|
| Name | Number of machine | Production capacity |
| Elastic machine | 6 pieces | 8,000 yards in two shifts |
| JAQUARD | 4 pieces | Depend on style |
| Drawstring | ||
|---|---|---|
| Machines | Specifications | Capacity |
| Drawstring Machine | 32 machine | 6000 Yards in two shifts |
| Drawstring Machine | 48 machine | 6000 Yards in two shifts |
| Drawstring Machine | 16 machine | 4000 Yards in two shifts |
| Poly | ||
|---|---|---|
| Poly Machine | 10 Pcs | 100000 Pcs Per Day Capacity |
